BASIC INFO |
---|
Model No | 13X | 13X |
Status | Rumored | Rumored |
Release Date | Exp Released 2024, April | Exp Released 2024, April |
Dimension | 165.6 x 76.1 x 7.7 mm (6.52 x 3.00 x 0.30 in) | 165.6 x 76.1 x 7.7 mm (6.52 x 3.00 x 0.30 in) |
Weight | 190 g | 190 g |
Colors | Bluebird and Black Jade | Bluebird and Black Jade |
Body Metrial | Glass front, plastic back | Glass front, plastic back |
W & D Proof | No | No |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
OS | Android 15 | Android 15 |
PROSESSING |
---|
Processor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
MEMORY |
---|
RAM | 12GB | 12GB |
Storage | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
DISPLAY |
---|
Size | 6.67 inches | 6.67 inches |
Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
Resolation | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 409 ppi density | 409 ppi density |
Multi touch | Yes | Yes |
Protection | No | No |
CAMERA |
---|
Primary | Dual: 50 MP + 2MP | Dual: 50 MP + 2MP |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Flash | Triple-LED flash | Triple-LED flash |
Features | HDR | HDR |
Selfie | 8 MP, f/2.1, 24mm (wide) | 8 MP, f/2.1, 24mm (wide) |
BATTERY |
---|
Battery | 5000 mAh, non-removable | 5000 mAh, non-removable |
Capacity | 5000mAh | 5000mAh |
Removable | No | No |
StandBy | - | - |
Talk Time | - | - |
Music Play | - | - |
Browsing | - | - |
Video Playback | - | - |
F Charging | 15W Fast Charging | 15W Fast Charging |
W Charging | No | No |
NETWORK |
---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
5G | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
CONECTIVY |
---|
WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
BlueTooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | - | - |
Audio jeck | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
OTHERS |
---|
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Radio | No | No |
SARUS | - | - |
SAREU | - | - |